Currency converter
21 African and 8 global currencies. Official and parallel-market rates. Sourced from OpenExchangeRates and exchangerate.host, which aggregate central-bank fixings (CBN, ECB, SARB, CBE, CBK, BoG and others).
Official rate1 USD = β¦1,379.15 Β Β·Β 1 NGN = $0.0007
β¦1,379,150.40Parallel Street rate1 USD = β¦1,423.00
β¦1,423,000.00Premium +3.2%street over official
USD β NGN
Past 30D Β· official rate
Period highβ
Period lowβ
Changeβ
Rate alerts ship with UAN Pro.
All currencies
Click any row to load it into the converter.
| Currency | Rate (per 1 USD) | 24h |
|---|---|---|
| NGNNigerian NairaParallel | β¦1,379.15 | β |
| KESKenyan Shilling | KSh129.29 | β |
| ZARSouth African Rand | R16.3636 | β |
| GHSGhanaian Cedi | GHβ΅11.4940 | β |
| EGPEgyptian Pound | EΒ£49.8021 | β |
| MADMoroccan Dirham | DH9.3257 | β |
| ETBEthiopian Birr | Br160.95 | β |
| TZSTanzanian Shilling | TSh2,628.99 | β |
| UGXUgandan Shilling | USh3,686.29 | β |
| RWFRwandan Franc | RF1,472.36 | β |
| XOFWest African CFA | CFA575.60 | β |
| XAFCentral African CFA | FCFA575.60 | β |
| DZDAlgerian Dinar | DA133.23 | β |
| TNDTunisian Dinar | DT2.9558 | β |
| AOAAngolan Kwanza | Kz919.52 | β |
| MZNMozambican Metical | MT63.7943 | β |
| BWPBotswana Pula | P13.5693 | β |
| ZMWZambian Kwacha | ZK18.1493 | β |
| ZWLZimbabwean Dollar | Z$66,760.30 | β |
| MURMauritian Rupee | β¨47.0861 | β |
| SCRSeychellois Rupee | SR14.6370 | β |
| EUREuro | β¬0.8754 | β |
| GBPPound Sterling | Β£0.7469 | β |
| CNYChinese Yuan | Β₯6.7776 | β |
| JPYJapanese Yen | Β₯162.14 | β |
| INRIndian Rupee | βΉ95.6200 | β |
| AEDUAE Dirham | Ψ―.Ψ₯3.6725 | β |
| CADCanadian Dollar | C$1.4135 | β |
